| 最近の大会成績 | ||
| 第11回関西・東海地区空手道選手権大会 平成16年10月17日 舞洲アリーナ |
||
| 幼児型 | 優勝 | 藤本 菜摘 |
| 3位 | 辻 歩乃佳 | |
| 3位 | 小川 廉 | |
| 小学1・2年生型 | 準優勝 | 草野 光祐 |
| 小学3・4年生型 | 優秀選手 | 黒木 謙一呂 |
| 小学5・6年生型 | 3位 | 草野 太樹 |
| 幼児組手 | 準優勝 | 渡邊 結哉 |
| 優秀選手 | 小泉 文人 | |
| 優秀選手 | 梶原 綾乃 | |
| 優秀選手 | 杉原 成樹 | |
| 小学1・2年生男子組手 | 優勝 | 草野 光祐 |
| 準優勝 | 笹原 雅徳 | |
| 優秀選手 | 小川 流生 | |
| 優秀選手 | 安田 和 | |
| 小学3・4年生女子組手 | 優秀選手 | 寺本 つぐみ |
| 小学3・4年生男子組手 | 3位 | 吉田 燎人 |
| 小学5・6年生男子組手 | 3位 | 滝山 拓哉 |
| 一般段外女子組手 | 3位 | 水谷 亜紀子 |
| 一般男子中量級組手 | 優秀選手 | 小島 聖童 |
| 最近の大会成績 | ||
| 第31回堺市空手道種目別優勝大会 平成16年10月3日 金岡体育館 |
||
| 小学1年生個人型の部 | 優勝 |
辻 歩乃佳 |
| 3位 | 寺本 まなみ | |
| 3位 | 渡邊 結哉 | |
| 優秀選手 | 村上 志久摩 | |
| 優秀選手 | 小川 廉 | |
| 敢闘賞 | 北野 壮一朗 | |
| 敢闘賞 | 岡野 渚 | |
| 敢闘賞 | 岡野 師 | |
| 敢闘賞 | 玉井 僚馬 | |
| 小学2年生個人型の部 | 優勝 | 草野 光祐 |
| 3位 | 小川 流生 | |
| 優秀選手 | 笹原 雅徳 | |
| 敢闘賞 | 安田 和 | |
| 敢闘賞 | 石山 剛史 | |
| 小学3・4年生女子型 | 3位 | 寺本 つぐみ |
| 小学5・6年生女子型 | 準優勝 | 石山 裕子 |
| 3位 | 西村 奈緒 | |
| 一般段外個人型 | 3位 | 杉本 友香子 |
| 3位 | 永山 恵理子 | |
| 小学1年生男子組手 | 優秀選手 | 村上 志久摩 |
| 優秀選手 | 小泉 文人 | |
| 敢闘賞 | 岡野 渚 | |
| 小学2年生男子組手 | 準優勝 | 草野 光祐 |
| 3位 | 笹原 雅徳 | |
| 優秀選手 | 安田 和 | |
| 敢闘賞 | 小川 流生 | |
| 小学3年生男子組手 | 準優勝 | 今尾 光 |
| 小学4年生男子組手 | 準優勝 | 吉田 燎人 |
| 優秀選手 | 杉原 浩平 | |
| 優秀選手 | 豊泉 大和 | |
| 優秀選手 | 黒木 謙一呂 | |
| 敢闘賞 | 安田 竜慈 | |
| 小学5年生男子組手 | 優勝 | 滝山 拓哉 |
| 準優勝 | 二田水 亨伍 | |
| 優秀選手 | 草野 太樹 | |
| 小学6年生男子組手 | 優勝 | 小泉 尚希 |
| 準優勝 | 池中 広太 | |
| 小学5・6年生女子組手 | 3位 | 中井 悠香 |
| 中学2・3年生男子組手 | 準優勝 | 高瀬 一樹 |
| 小学3・4年生団体組手 | 準優勝 | 杉原 浩平 |
| 黒木 謙一呂 | ||
| 吉田 燎人 | ||
| 小学5・6年生団体組手 | 優勝 | 池中 広太 |
| 小泉 尚希 | ||
| 滝山 拓哉 | ||
| 一般有段団体組手 | 優勝 | 甲斐 昭嘉 |
| 藤田 享介 | ||
| 小島 聖童 | ||
| 最近の大会成績 | ||
| 第38回大阪府空手道選手権大会 平成16年9月12日 大阪府立体育館 |
||
| 中学生男子型 | 優秀選手 | 高瀬 一樹 |
| 一般中量級組手 | 優秀選手 | 甲斐 昭嘉 |
| 最近の大会成績 | ||
| 第42回大阪府スポーツ少年大会 空手道競技の部 平成16年8月1日 大阪市中央体育館 |
||
| 小学1・2年生型 | 3位 | 草野 光祐 |
| 小学3・4年生型 | 敢闘賞 | 吉田 燎人 |
| 敢闘賞 | 坂口 周平 | |
| 小学5・6年生型 | 優秀選手 | 二田水 亨伍 |
| 敢闘賞 | 草野 太樹 | |
| 中学男子型 | 優勝 | 高瀬 一樹 |
| 小学3・4年生組手 | 3位 | 杉原 浩平 |
| 3位 | 黒木 謙一呂 | |
| 敢闘賞 | 今尾 光 | |
| 小学5・6年生組手 | 優勝 | 小泉 尚希 |
| 最近の大会成績 | ||
| 第74回堺市空手道種目別優勝大会 平成16年7月25日 金岡体育館 |
||
| 小学1年生個人型の部 | 優勝 |
辻 歩乃佳 |
| 準優勝 | 藤本 菜摘 | |
| 3位 | 寺本 まなみ | |
| 3位 | 渡邊 結哉 | |
| 優秀選手 | 小川 廉 | |
| 小学2年生個人型の部 | 3位 | 小川 流生 |
| 敢闘賞 | 笹原 雅徳 | |
| 小学3年生個人型の部 | 3位 | 今尾 光 |
| 3位 | 桝田 実梨 | |
| 優秀選手 | 中井 正弥 | |
| 優秀選手 | 寺本 つぐみ | |
| 小学4年生個人型の部 | 優秀選手 | 吉田 燎人 |
| 小学5年生個人型の部 | 準優勝 | 草野 太樹 |
| 優秀選手 | 藤原 拓弥 | |
| 優秀選手 | 二田水 亨伍 | |
| 小学6年生個人型の部 | 優秀選手 | 池中 広太 |
| 優秀選手 | 小泉 尚希 | |
| 中学生男子型の部 | 優勝 | 高瀬 一樹 |
| 小学1〜3年生団体型 | 優勝 | 小川 流生 |
| 今尾 光 | ||
| 寺本 つぐみ | ||
| 3位 | 中井 正弥 | |
| 梶原 康平 | ||
| 笹原 雅徳 | ||
| 小学4〜6年生団体型 | 優勝 | 池中 広太 |
| 二田水 亨伍 | ||
| 草野 太樹 | ||
| 準優勝 | 小泉 尚希 | |
| 藤原 拓弥 | ||
| 坂口 周平 | ||
| 中学2・3年男子組手 | 優勝 | 高瀬 一樹 |
| 中学女子組手の部 | 準優勝 | 桝谷 碧 |
| 一般有段男子組手 | 準優勝 | 藤田 享介 |
| 3位 | 甲斐 昭嘉 | |
| 小学3・4年生団体組手 | 優勝 | 今尾 光 |
| 吉田 燎人 | ||
| 坂口 周平 | ||
| 小学5〜6年生団体組手 | 準優勝 | 池中 広太 |
| 小泉 尚希 | ||
| 二田水 亨伍 | ||
| 最近の大会成績 | ||
| 第44回糸東会全国選手権大会 平成16年7月25日 東京武道館 |
||
| 小学1〜2年生型 | 優秀選手 | 草野 光祐 |
| 優秀選手 | 石山 剛史 | |
| 最近の大会成績 | ||
| 堺市スポーツ少年団創設30周年記念中央大会 平成16年7月19日 家原大池体育館 |
||
| 小学1年生個人型の部 | 3位 |
寺本 まなみ |
| 3位 | 藤本 菜摘 | |
| 優秀選手 | 辻 歩乃佳 | |
| 優秀選手 | 渡邊 結哉 | |
| 優秀選手 | 杉原 成樹 | |
| 敢闘賞 | 宮井 理玖 | |
| 敢闘賞 | 玉井 僚馬 | |
| 敢闘賞 | 瀬口 将輝 | |
| 小学2年生個人型の部 | 優勝 | 草野 光祐 |
| 3位 | 石山 剛史 | |
| 小学3年生個人型の部 | 3位 | 寺本 つぐみ |
| 優秀選手 | 桝田 実梨 | |
| 小学4年生個人型の部 | 3位 | 黒木 謙一呂 |
| 優秀選手 | 玉井 理紗子 | |
| 小学5年生個人型の部 | 優勝 | 石山 裕子 |
| 準優勝 | 藤原 拓弥 | |
| 3位 | 草野 太樹 | |
| 優秀選手 | 津川 達也 | |
| 中学1年生型の部 | 3位 | 谷口 香奈 |
| 中学2・3年生型の部 | 優勝 | 高瀬 一樹 |
| 小学1〜3年生団体型 | 優勝 | 草野 光祐 |
| 小川 流生 | ||
| 今尾 光 | ||
| 小学4〜6年生団体型 | 3位 | 草野 太樹 |
| 黒木 謙一呂 | ||
| 豊泉 大和 | ||
| 3位 | 池中 広太 | |
| 杉原 浩平 | ||
| 二田水 亨伍 | ||
| 小学2年生組手の部 | 優勝 | 笹原 雅徳 |
| 3位 | 安田 和 | |
| 優秀選手 | 川崎 大地 | |
| 敢闘賞 | 村上 圭佑 | |
| 小学3年生組手の部 | 優勝 | 伊藤 大起 |
| 3位 | 今尾 光 | |
| 優秀選手 | 梶原 康平 | |
| 優秀選手 | 北野 龍人 | |
| 小学4年生組手の部 | 準優勝 | 杉原 浩平 |
| 優秀選手 | 坂口 周平 | |
| 敢闘賞 | 友滝 正康 | |
| 小学5年生組手の部 | 準優勝 | 横山 翔馬 |
| 3位 | 滝山 拓哉 | |
| 優秀選手 | 二田水 亨伍 | |
| 小学6年生組手の部 | 準優勝 | 小泉 尚希 |
| 中学1年生組手の部 | 準優勝 | 西埜植 俊 |
| 中学2年生組手の部 | 準優勝 | 桝田 駿介 |
| 小学2〜4年生組手 | 準優勝 | 杉原 浩平 |
| 黒木 謙一呂 | ||
| 吉田 燎人 | ||
| 小学5〜6年生組手 | 準優勝 | 池中 広太 |
| 小泉 尚希 | ||
| 滝山 拓哉 | ||
| 最近の大会成績 | ||
| 平成16年松原市民空手道大会 平成16年5月23日 松原市民体育館アリーナ |
||
| 型一般の部 | 準優勝 | 半田 太志 |
| 最近の大会成績 | ||
| 第27回大阪府少年少女大会 平成16年5月16日 大阪府立体育館 |
||
| 小学1年生女子型 | 優秀選手 | 寺本 まなみ |
| 小学2年生男子型 | 3位 | 草野 光祐 |
| 小学5年生女子型 | 4位 | 石山 裕子 |
| 小学1年生男子組手 | 優勝 | 八幡 大基 |
| 小学2年生男子組手 | 4位 | 草野 光祐 |
| 最近の大会成績 | ||
| 第54回糸東流空手道大阪府選手権大会 平成16年5月2日 舞洲アリーナ |
||
| 幼児型 | 3位 |
小川 廉 |
| 3位 | 藤本 菜摘 | |
| 優秀選手 | 渡邊 結哉 | |
| 優秀選手 | 小泉 文人 | |
| 小学1・2年生二段型の部 | 準優勝 | 草野 光祐 |
| 3位 | 石山 剛史 | |
| 小学1・2年生三段型の部 | 優勝 | 草野 光祐 |
| 4位 | 石山 剛史 | |
| 優秀選手 | 小川 流生 | |
| 優秀選手 | 笹原 雅徳 | |
| 小学3・4年生初級型の部 | 3位 | 今尾 光 |
| 優秀選手 | 吉田 燎人 | |
| 小学3・4年生上級型の部 | 3位 | 黒木 謙一呂 |
| 4位 | 豊泉 大和 | |
| 優秀選手 | 中井 正弥 | |
| 小学5・6年生初級型の部 | 優秀選手 | 滝山 拓哉 |
| 小学5・6年生上級型の部 | 4位 | 石山 裕子 |
| 中学生上級型の部 | 優秀選手 | 高瀬 一樹 |
| 成年男女段外型の部 | 3位 | 杉本 友香子 |
| 優秀選手 | 秋田 浩子 | |
| 優秀選手 | 奥田 美加 | |
| 小学生団体型の部 | 3位 | 草野 太樹 |
| 黒木 謙一呂 | ||
| 草野 光祐 | ||
| 小学3・4年生男子組手 | 準優勝 | 杉原 浩平 |
| 優秀選手 | 吉田 燎人 | |
| 小学5・6年生男子組手 | 優秀選手 | 小泉 尚希 |
| 優秀選手 | 滝山 拓哉 | |
| 小学3・4年生女子組手 | 4位 | 荒田 美月 |
| 小学5・6年生女子組手 | 4位 | 石山 裕子 |
| 優秀選手 | 中井 悠香 | |
| 中学1年生男子組手 | 3位 | 西埜植 俊 |
| 優秀選手 | 坂口 貴宏 | |
| 中学生女子組手 | 4位 | 南埜 遥香 |
| 小学生団体組手の部 | 優勝 | 小泉 尚希 |
| 池中 広太 | ||
| 草野 太樹 | ||
| 準優勝 | 浅井 直人 | |
| 二田水 亨伍 | ||
| 滝山 拓哉 | ||
| 3位 | 伊藤 功真 | |
| 高 和真 | ||
| 橋本 羽生 | ||
| 最近の大会成績 | ||
| 第38回関西学生空手道選手権大会 平成16年4月29日 兵庫県立総合体育館 |
||
| +73kg組手 | 優秀選手 | 半田 太志 |
| 最近の大会成績 | ||||||
| 第33回 堺市糸東会空手道選手権大会 平成16年3月14日 深井中央中学校 |
||||||
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 優秀選手 | ||
| 幼児型の部 | 小川 廉 (本 部) | 辻 歩乃佳 (泉 北) | 北野 壮一朗 (本 部) | 渡邊 結哉(泉北) | 藤本 菜摘(泉北) | 辻田誠一郎(本部) |
| 杉原 成樹(本部) | 梶原 綾乃(本部) | |||||
| 小学1・2年型 | 草野 光祐 (本 部) | 石山 剛史 (清 水) | 小川 流生 (本 部) | 笹原 雅徳(福田) | 安田 和(泉北) | 山下 大期(福田) |
| 松本 世那(福田) | 八幡 大基(福田) | |||||
| 小学3・4年型 | 杉原 浩平 (本 部) | 黒木 謙一呂 (福 田) | 坂口 周平 (本 部) | 中井 正弥(本部) | 寺本つぐみ(本部) | 友滝 正康(本部) |
| 大上 佳揮(深井) | 玉井理紗子(泉北) | |||||
| 小学5・6年型 | 石山 裕子 (清 水) | 草野 太樹 (本 部) | 池中 広太 (本 部) | 藤原 拓弥(本部) | 塔本 貴仁(八田) | 八幡 一麻(福田) |
| 小泉 尚希(本部) | 伊藤 巧真(清水) | |||||
| 中学生型 | 高瀬 一樹 (本 部) | 竹野 百合華 (清 水) | 永田 卓也 (本 部) | 金丸 亮成(清水) | 西村 圭祐(泉北) | 此村 秀(本部) |
| 坂口 貴宏(本部) | 南埜 遥香(清水) | |||||
| 低学年団体型 | 本部A 草野・小川・寺本 | 清水B 前・荒田・北野 | 清水A 石山・伊藤・桝田 | 八田荘A | 福田A | 本部B |
| 福田B | 本部C | |||||
| 高学年団体型 | 本部B 坂口・藤原・杉原 | 福田A 黒木・豊泉・二田水 | 清水A 石山・北野・橋本 | 本部A | 泉北B | 深井A |
| 深井B | 泉北A | |||||
| 幼児組手 | 小川 廉 (本 部) | 杉原 成樹 (本 部) | 小泉文人 (本) | 梶原 綾乃(本部) | 岡本 泰輝(福田) | 藤石 博巧(本部) |
| 中辻 魁人(本部) | ||||||
| 辻田誠一郎(本) | ||||||
| 小学1・2年男子組手 | 草野 光祐 (本 部) | 小川 流生 (本 部) | 安田 和(泉北) | 笹原 雅徳(福田) | 八幡 大基(福田) | 友滝 幸宏(本部) |
| 石山剛史(清水) | 三宅 晟人(福田) | |||||
| 小学3・4年男子組手 | 杉原 浩平 (本 部) | 黒木 謙一呂 (福 田) | 豊泉大和(福田) | 小山 聡(清水) | 桝田 拓人(清水) | 森村 泰貴(深井) |
| 今尾 光(本部) | 坂口 周平(本部) | |||||
| 小学5・6年男子組手 | 小泉 尚希 (本 部) | 池中 広太 (本 部) | 滝山 拓哉(本) | 塔本 貴仁(八田) | 木村 周平(福田) | 橋本 羽生(清水) |
| 草野 太樹(本) | 佐々木 亮多(本部) | |||||
| 中学生男子組手 | 高瀬 一樹 (本 部) | 坂口 貴宏 (本 部) | 木山 勇志(本) | |||
| 永田 卓也(本) | ||||||
| 低学年女子組手 | 荒田 美月 (清 水) | 寺本つぐみ (本 部) | 大仲 杏樹(福) | |||
| 桝田 実梨(清) | ||||||
| 高学年女子組手 | 河野 有紗 (深 井) | 石山 裕子 (清 水) | 中井 悠香(本) | |||
| 西村 奈緒(泉) | ||||||
| 小学生団体組手 | 本部D 小川・坂口・池中 | 本部H 草野・杉原・小泉 | 福田D 笹原・黒木・二田水 | 福田E | 清水B | 八田荘A |
| 清水A | 本部J | |||||