| 過去の大会成績 |
|||
| なみはや国体 | 成年組手軽量級 | 優勝 | 西辻 勝司 |
| ひろしま国体 |
成年組手軽量級 | 準優勝 | 西辻 勝司 |
| 第3回糸東流世界大会 | 成年組手軽量級 | 準優勝 | 西辻 勝司 |
| 小学生高学年組手 | 優勝 | 高瀬 一樹 | |
| 第30回糸東流全国大会 | 高校組手の部 | 準優勝 | 西辻 一浩 |
| 第31回糸東流全国大会 | 成年組手軽量級 | 優勝 | 西辻 一浩 |
| 第32回糸東流全国大会 | 小学生高学年型 | 準優勝 | 島田 龍二 |
| 第34回糸東流全国大会 | 小学生高学年型 | 優勝 | 西野 雄介 |
| 第35回糸東流全国大会 | 小学生高学年組手 | 準優勝 | 西尾 公伸 |
| 第36回糸東流全国大会 | 小学生低学年組手 | 優勝 | 川端 悠介 |
| 小学生高学年組手 | 優勝 | 東野 匡師 | |
| 中学生男子組手 | 優勝 | 島田 龍二 | |
| 第37回糸東流全国大会 | 中学生男子組手 | 優勝 | 島田 龍二 |
| 中学生男子型 | 準優勝 | 島田 龍二 | |
| 第38回糸東流全国大会 | 成年組手軽量級 | 優勝 | 西辻 勝司 |
| 成年組手軽量級 | 3位 | 西辻 一浩 | |
| 第39回糸東流全国大会 | 成年組手軽量級 | 3位 | 西辻 勝司 |
| 成年組手軽量級 | 3位 | 西辻 一浩 | |
| 第40回糸東流全国大会 | 中学生男子組手 | 優勝 | 時子山 裕基 |
| 成年組手軽量級 | 優勝 | 西辻 勝司 | |
| 第41回糸東流全国大会 | 小学生5・6年組手 | 優勝 | 高瀬 一樹 |
| 第43回糸東流全国大会 | 中学生2・3年組手 | 3位 | 高瀬 一樹 |
| 第45回糸東流全国大会 | 小学生3・4年男女型 | 準優勝 | 草野 光祐 |
| 小学生3・4年組手 | 準優勝 | 今尾 光 | |
| 小学生5・6年組手 | 準優勝 | 瀧山 拓哉 | |
| 第3回全日本少年少女大会 | 小学生1年男子型 | 3位 | 草野 光祐 |
| 第5回全日本少年少女大会 | 小学生1年女子型 | 準優勝 | 藤本 菜摘 |
| 3位 | 辻 歩乃佳 | ||
| 小学生6年男組手 | 準優勝 | 瀧山 拓哉 | |
| 第46回糸東流全国大会 | 小学生1・2男女型 | 準優勝 | 藤本 菜摘 |
| 3位 | 渡邊 結哉 | ||
| 3位 | 北岡 怜真 | ||
| 小学生3・4男組手 | 準優勝 | 草野 光祐 | |
| 小学生5・6男組手 | 3位 | 吉田 燎人 | |
| 小学生5・6女組手 | 3位 | 上垣内りお | |
| 中学生1年組手 | 優勝 | 瀧山 拓哉 | |
| 中学生2・3年組手 | 準優勝 | 上垣内 翔 | |
| 第5回糸東流世界大会 | 6〜8歳男子組手 | 優勝 | 杉原 成樹 |
| 準優勝 | 小泉 文人 | ||
| 6〜8歳女子組手 | 準優勝 | 辻 歩乃佳 | |
| 3位 | 寺本まなみ | ||
| 9〜10歳男子組手 | 3位 | 草野 光祐 | |
| 11〜12歳男子組手 | 優勝 | 今尾 光 | |
| 3位 | 杉原 浩平 | ||
| 3位 | 吉田 燎人 | ||
| 13〜14歳男子組手 | 準優勝 | 中井 将平 | |
| 6〜8歳男子型 | 準優勝 | 渡邊 結哉 | |
| 6〜8歳女子型 | 準優勝 | 辻 歩乃佳 | |
| 3位 | 岸田 優希 | ||
| 9〜10歳男子型 | 優勝 | 草野 光祐 | |
| 準優勝 | 笹原 雅徳 | ||
| 第47回オールハワイ大会 | 9歳黒帯クラス型 | 準優勝 | 笹原 雅徳 |
| 10歳黒帯クラス型 | 準優勝 | 中田 竜斗 | |
| 11歳黒帯クラス型 | 準優勝 | 今尾 光 | |
| 9歳黒帯クラス組手 | 優勝 | 笹原 雅徳 | |
| 11歳黒帯クラス組手 | 優勝 | 今尾 光 | |
| 15歳黒帯クラス組手 | 3位 | 小堀 泰 | |
| 35歳以上組手 | 準優勝 | 中田 浩二 | |
| 第6回全日本少年少女大会 | 小学生2年男子型 | 3位 | 渡邊 結哉 |
| 3位 | 北岡 怜真 | ||
| 第1回はなます杯全中大会 | 中学1年生組手 | 3位 | 瀧山 拓哉 |
| 第7回全日本少年少女大会 | 小学生3年男子型 | 優勝 | 北岡 怜真 |
| 準優勝 | 渡邊 結哉 | ||
| 小学生3年女子型 | 優勝 | 藤本 菜摘 | |
| 3位 | 辻 歩乃佳 | ||
| 第47回糸東流全国大会 | 小学生3・4女形 | 準優勝 | 藤本 菜摘 |
| 小学生3・4男組手 | 準優勝 | 村上志久摩 | |
| 小学生5・6男組手 | 優勝 | 今尾 光 | |
| 小学生5・6女組手 | 準優勝 | 寺本つぐみ | |
| 中学1年男組手 | 優勝 | 杉原 浩平 | |
| 中学2・3年男組手 | 準優勝 | 瀧山 拓哉 | |
| 最近の大会成績 | ||
| 第48回糸東流空手道大阪市選手権大会 平成20年4月27日 大阪市中央体育館 |
||
| 幼児形 | 優勝 | 小林 愛佳 |
| 小学1,2年上級形 | 準優勝 | 山下 浩奈 |
| 3位 | 笹原 康成 | |
| 3位 | 辻田 一貴 | |
| 小学3,4年上級形 | 優勝 | 藤本 菜摘 |
| 準優勝 | 辻 歩乃佳 | |
| 3位 | 北岡 怜真 | |
| 3位 | 渡邊 結哉 | |
| 優秀選手 | 岸田 優希 | |
| 優秀選手 | 中辻 魁人 | |
| 小学5,6年上級形 | 優勝 | 草野 光祐 |
| 準優勝 | 笹原 雅徳 | |
| 優秀選手 | 村上 志久摩 | |
| 優秀選手 | 北岡 大周 | |
| 優秀選手 | 山本 光一 | |
| 少年成年段外形 | 優秀選手 | 石井 宏幸 |
| 中学生上級形 | 3位 | 村上 伊吹樹 |
| 優秀選手 | 小林 佑太朗 | |
| 小学生低学年団体形 | 3位 | 中辻 魁人 |
| 山下 浩奈 | ||
| 笹原 康成 | ||
| 小学生高学年団体形 | 優勝 | 草野 光祐 |
| 笹原 雅徳 | ||
| 村上 志久摩 | ||
| 準優勝 | 藤本 菜摘 | |
| 岸田 優希 | ||
| 辻 歩乃佳 | ||
| 3位 | 北岡 大周 | |
| 北岡 怜真 | ||
| 渡邊 結哉 | ||
| 親子団体形 | 準優勝 | 藤本 輝夫 |
| 藤本 菜摘 | ||
| 3位 | 岸田 加奈子 | |
| 岸田 優希 | ||
| 優秀選手 | 石井 宏幸 | |
| 石井 冴佳 | ||
| 小学1年男子組手 | 優勝 | 藪下 一真 |
| 準優勝 | 藤本 貫 | |
| 優秀選手 | 神濃 和樹 | |
| 小学2年男子組手 | 優勝 | 辻 翔瑛 |
| 3位 | 笹原 康成 | |
| 優秀選手 | 辻田 一貴 | |
| 優秀選手 | 森藤 義大 | |
| 優秀選手 | 中井 遥斗 | |
| 小学3年男子組手 | 準優勝 | 山本 裕二 |
| 小学4年男子組手 | 優勝 | 小泉 文人 |
| 3位 | 北岡 怜真 | |
| 優秀選手 | 杉原 成樹 | |
| 小学5年男子組手 | 3位 | 村上 志久摩 |
| 小学6年男子組手 | 優勝 | 山本 光一 |
| 準優勝 | 草野 光祐 | |
| 優秀選手 | 川ア 大地 | |
| 中学1年男子組手 | 準優勝 | 今尾 光 |
| 中学2,3年男子組手 | 優勝 | 二田水 亨伍 |
| 優秀選手 | 杉原 浩平 | |
| 少年男子組手 | 優勝 | 中田 慎太郎 |
| 小学1,2年女子組手 | 準優勝 | 山下 浩奈 |
| 小学3,4年女子組手 | 3位 | 岸田 優希 |
| 優秀選手 | 辻 歩乃佳 | |
| 中学生女子組手 | 3位 | 岡本 尚子 |
| 3位 | 寺本 つぐみ | |
| 最近の大会成績 | |||||
| 第37回 糸東流太西会空手道選手権大会 平成20年4月6日 原池公園体育館 |
|||||
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 優秀選手 | |
| 幼児型の部 | 小林 愛佳 (福 田) |
岸田 和晃 (福 田) |
新川 晃広(和泉) | 宮井 玲緒(清水) | 岡本 恭輔(福田) |
| 大西 晴太(狭山) | 山本 侑哉(八田) | 田口 陽菜(本部) | |||
| 小学1・2年 男女型の部 |
辻 翔瑛 (本 部) |
笹原 康成 (福 田) |
上野 椋央(泉北) | 河野倫太郎(本部) | 西辻 光輝(本部) |
| 山下 浩奈(本部) | 小林 篤史(和泉) | 辻田 一貴(本部) | |||
| 小学3・4年 初級男女型の部 |
長尾 百華 (本 部) |
八幡 桃 (西百舌鳥) |
石井 彩花(和泉) | 藤永 淳太(西百) | 橋 滉平(福田) |
| 小山龍太郎(清水) | 桐井 稜馬(本部) | 石田 彩乃(狭山) | |||
| 小学3・4年 上級男女型の部 |
北岡 怜真 (狭 山) |
辻 歩乃佳 (本 部) |
岸田 優希(福田) | 山野上拓斗(本部) | 辻田誠一郎(本部) |
| 山下 紗英(本部) | 小川 廉(本部) | 中辻 魁人(本部) | |||
| 小学5・6年 初級男女型の部 |
桐井 巧馬 (本 部) |
西埜植知舞 (清 水) |
貞 京香(深井) | 橋本 奈津(清水) | 寺本 祥吾(福田) |
| 杉 義人(本部) | 琢磨 悠熙(梅北) | 清水 和樹(福田) | |||
| 小学5・6年 上級男女型の部 |
草野 光祐 (本 部) |
笹原 雅徳 (福 田) |
北岡 大周(狭山) | 石山 剛史(西百) | 三宅 晟人(福田) |
| 寺本まなみ(本部) | 中田 竜斗(本部) | 村上志久摩(本部) | |||
| 中学生男女型 | 今尾 光 (本 部) |
小林佑太朗 (福 田) | 村上伊吹樹(本部) | 岡本 尚子(福田) | 浜谷 陸(西百) |
| 谷口 直哉(本部) | 永谷 大知(本部) | 富澤 恒充(本部) | |||
| 低学年団体型 | 本部A (中辻・山本・辻) | 本部B (山下・辻田・河野) | 福田A | ||
| 本部C | |||||
| 高学年団体型 | 本部A (草野・村上・辻) | 本部B (小川・北野・辻田) | 福田A | ||
| 泉北A | |||||
| 幼児組手 | 加藤 彩花 (本 部) |
宮井 玲緒 (清 水) |
竹中 渉(西百) | 山本 侑哉(八田) | 大西 晴太(狭山) |
| 濱野 友祐(和泉) | 中村 俊也(和泉) | ||||
| 岩本 泰成(青英) | |||||
| 小学1・2年 男子組手 |
笹原 康成 (福 田) | 辻田 一貴 (本 部) | 森藤 義大(泉南) | 中井 遥斗(泉北) | 小林 篤史(和泉) |
| 辻 翔瑛(本部) | 河野倫太郎(本部) | 下地 陽太(本部) | |||
| 小学3・4年 男子組手 |
小川 廉 (本 部) | 小泉 文人 (本 部) | 辻田誠一郎(本部) | 山本 航平(西百) | 桑原 心(福田) |
| 北野壮一朗(本部) | 中辻 魁人(本部) | 芝開 岳(狭山) | |||
| 小学5・6年 男子組手 |
草野 光祐 (本 部) | 笹原 雅徳 (福 田) |
北岡 大周(狭山) | 松浦 真也(福田) | 三宅 晟人(福田) |
| 川ア 大地(泉北) | 石山 剛史(西百) | 安田 和(泉北) | |||
| 中学1年男子組手 | 今尾 光 (本 部) | 瀬口 嗣実 (狭 山) | 梶原 康平(本部) | 浜谷 陸(西百) | 富澤 恒介(本部) |
| 村上伊吹樹(本部) | 房野 一斗(本部) | 野崎 励(本部) | |||
| 中学2・3年男子組手 | 瀧山 拓哉 (本 部) |
二田水 亨伍 (福 田) | 吉田 燎人(本部) | 杉原 浩平(本部) | |
| 芝垣 辰哉(狭山) | 谷口 直哉(本部) | ||||
| 小学1・2年 女子組手 |
山下 浩奈 (本 部) |
坂田 優佳 (和 泉) |
岡本 光希(西百) | ||
| 山野上亜美(本部) | |||||
| 小学3・4年 女子組手 |
岸田 優希 (福 田) | 久松あづさ (本 部) | 長尾 百華(本部) | 梶原 綾乃(本部) | 平賀 由紀(福田) |
| 津田 彩夏(本部) | 岩根 楓(福田) | 織田奈々美(深井) | |||
| 小学5・6年 女子組手 |
芝開 はな (狭 山) | 寺本まなみ (本 部) | 岩元 萌(本部) | 岩下 優香(泉北) | 貞 京香(深井) |
| 溝上 比奈(西百) | 橋本 奈津(清水) | 宮崎 佳子(泉北) | |||
| 中学生女子組手 | 岡本 尚子 (福 田) | 琢磨 愛帆 (百舌鳥梅) | 寺本つぐみ(本部) | ||
| 上垣内りお(本部) | |||||
| 小学生団体組手 | 本部A (草野・北野・辻) | 本部C (中田・小泉・河野) | 泉北B | ||
| 本部B | |||||
| 最近の大会成績 | ||
| はまなす杯第2回全国中学校空手道選抜大会 平成20年3月28〜30日 北海道 北広島市 |
||
| 中学生個人組手 | 準優勝 | 瀧山 拓哉 |
| 最近の大会成績 | ||
| 近畿中学校大会 平成20年3月9日 関西大学第一高等学校 |
||
| 中学生個人組手 | 優勝 | 瀧山 拓哉 |
| 優秀選手 | 吉田 燎人 | |