| 過去の大会成績 |
|||
| なみはや国体 | 成年組手軽量級 | 優勝 | 西辻 勝司 |
| ひろしま国体 |
成年組手軽量級 | 準優勝 | 西辻 勝司 |
| 第3回糸東流世界大会 | 成年組手軽量級 | 準優勝 | 西辻 勝司 |
| 小学生高学年組手 | 優勝 | 高瀬 一樹 | |
| 第30回糸東流全国大会 | 高校組手の部 | 準優勝 | 西辻 一浩 |
| 第31回糸東流全国大会 | 成年組手軽量級 | 優勝 | 西辻 一浩 |
| 第32回糸東流全国大会 | 小学生高学年型 | 準優勝 | 島田 龍二 |
| 第34回糸東流全国大会 | 小学生高学年型 | 優勝 | 西野 雄介 |
| 第35回糸東流全国大会 | 小学生高学年組手 | 準優勝 | 西尾 公伸 |
| 第36回糸東流全国大会 | 小学生低学年組手 | 優勝 | 川端 悠介 |
| 小学生高学年組手 | 優勝 | 東野 匡師 | |
| 中学生男子組手 | 優勝 | 島田 龍二 | |
| 第37回糸東流全国大会 | 中学生男子組手 | 優勝 | 島田 龍二 |
| 中学生男子型 | 準優勝 | 島田 龍二 | |
| 第38回糸東流全国大会 | 成年組手軽量級 | 優勝 | 西辻 勝司 |
| 成年組手軽量級 | 3位 | 西辻 一浩 | |
| 第39回糸東流全国大会 | 成年組手軽量級 | 3位 | 西辻 勝司 |
| 成年組手軽量級 | 3位 | 西辻 一浩 | |
| 第40回糸東流全国大会 | 中学生男子組手 | 優勝 | 時子山 裕基 |
| 成年組手軽量級 | 優勝 | 西辻 勝司 | |
| 第41回糸東流全国大会 | 小学生5・6年組手 | 優勝 | 高瀬 一樹 |
| 第43回糸東流全国大会 | 中学生2・3年組手 | 3位 | 高瀬 一樹 |
| 第45回糸東流全国大会 | 小学生3・4年男女型 | 準優勝 | 草野 光祐 |
| 小学生3・4年組手 | 準優勝 | 今尾 光 | |
| 小学生5・6年組手 | 準優勝 | 瀧山 拓哉 | |
| 第3回全日本少年少女大会 | 小学生1年男子型 | 3位 | 草野 光祐 |
| 第5回全日本少年少女大会 | 小学生1年女子型 | 準優勝 | 藤本 菜摘 |
| 3位 | 辻 歩乃佳 | ||
| 小学生6年男組手 | 準優勝 | 瀧山 拓哉 | |
| 第46回糸東流全国大会 | 小学生1・2男女型 | 準優勝 | 藤本 菜摘 |
| 3位 | 渡邊 結哉 | ||
| 3位 | 北岡 怜真 | ||
| 小学生3・4男組手 | 準優勝 | 草野 光祐 | |
| 小学生5・6男組手 | 3位 | 吉田 燎人 | |
| 小学生5・6女組手 | 3位 | 上垣内りお | |
| 中学生1年組手 | 優勝 | 瀧山 拓哉 | |
| 中学生2・3年組手 | 準優勝 | 上垣内 翔 | |
| 第5回糸東流世界大会 | 6〜8歳男子組手 | 優勝 | 杉原 成樹 |
| 準優勝 | 小泉 文人 | ||
| 6〜8歳女子組手 | 準優勝 | 辻 歩乃佳 | |
| 3位 | 寺本まなみ | ||
| 9〜10歳男子組手 | 3位 | 草野 光祐 | |
| 11〜12歳男子組手 | 優勝 | 今尾 光 | |
| 3位 | 杉原 浩平 | ||
| 3位 | 吉田 燎人 | ||
| 13〜14歳男子組手 | 準優勝 | 中井 将平 | |
| 6〜8歳男子型 | 準優勝 | 渡邊 結哉 | |
| 6〜8歳女子型 | 準優勝 | 辻 歩乃佳 | |
| 3位 | 岸田 優希 | ||
| 9〜10歳男子型 | 優勝 | 草野 光祐 | |
| 準優勝 | 笹原 雅徳 | ||
| 第47回オールハワイ大会 | 9歳黒帯クラス型 | 準優勝 | 笹原 雅徳 |
| 10歳黒帯クラス型 | 準優勝 | 中田 竜斗 | |
| 11歳黒帯クラス型 | 準優勝 | 今尾 光 | |
| 9歳黒帯クラス組手 | 優勝 | 笹原 雅徳 | |
| 11歳黒帯クラス組手 | 優勝 | 今尾 光 | |
| 15歳黒帯クラス組手 | 3位 | 小堀 泰 | |
| 35歳以上組手 | 準優勝 | 中田 浩二 | |
| 第6回全日本少年少女大会 | 小学生2年男子型 | 3位 | 渡邊 結哉 |
| 3位 | 北岡 怜真 | ||
| 第1回はなます杯全中大会 | 中学1年生組手 | 3位 | 瀧山 拓哉 |
| 第7回全日本少年少女大会 | 小学生3年男子型 | 優勝 | 北岡 怜真 |
| 準優勝 | 渡邊 結哉 | ||
| 小学生3年女子型 | 優勝 | 藤本 菜摘 | |
| 3位 | 辻 歩乃佳 | ||
| 第47回糸東流全国大会 | 小学生3・4女形 | 準優勝 | 藤本 菜摘 |
| 小学生3・4男組手 | 準優勝 | 村上志久摩 | |
| 小学生5・6男組手 | 優勝 | 今尾 光 | |
| 小学生5・6女組手 | 準優勝 | 寺本つぐみ | |
| 中学1年男組手 | 優勝 | 杉原 浩平 | |
| 中学2・3年男組手 | 準優勝 | 瀧山 拓哉 | |
| 第2回はなます杯全中大会 | 中学2年生組手 | 準優勝 | 瀧山 拓哉 |
| 第48回糸東流全国大会 | 小学生3・4男形 | 優勝 | 北岡 怜真 |
| 小学生3・4男形 | 3位 | 渡邊 結哉 | |
| 小学生3・4女形 | 優勝 | 岸田 優希 | |
| 小学生3・4女形 | 3位 | 藤本 菜摘 | |
| 小学生5・6男形 | 優勝 | 草野 光祐 | |
| 小学生5・6男形 | 3位 | 村上志久摩 | |
| 小学生3・4男組手 | 優勝 | 小泉 文人 | |
| 中学2・3年男組手 | 優勝 | 瀧山 拓哉 | |
| 中学2・3年男組手 | 3位 | 杉原 浩平 | |
| 少年男子組手 | 3位 | 中井 将平 | |
| 第8回全日本少年少女大会 | 小学生4年女子型 | 3位 | 辻 歩乃佳 |
| 第16回全国中学生大会 | 中学男子組手 | 優勝 | 瀧山 拓哉 |
| 第49回糸東流全国大会 | 幼児形 | 3位 | 西辻 涼人 |
| 小学生1年男子形 | 優勝 | 岸田 和晃 | |
| 小学生1年女子形 | 優勝 | 小林 愛佳 | |
| 小学生1年女子形 | 3位 | 西辻 有紗 | |
| 小学生5年女子形 | 優勝 | 岸田 優希 | |
| 小学生5年女子形 | 準優勝 | 藤本 菜摘 | |
| 小学生5年女子形 | 3位 | 辻 歩乃佳 | |
| 幼児組手 | 準優勝 | 西辻 涼人 | |
| 小学2年男子組手 | 優勝 | 藪下 一真 | |
| 小学2年男子組手 | 3位 | 野中 翔太 | |
| 小学3年男子組手 | 3位 | 笹原 康成 | |
| 小学4年男子組手 | 準優勝 | 山本 裕二 | |
| 小学1年女子組手 | 優勝 | 加藤 彩花 | |
| 中学1年男子組手 | 準優勝 | 山本 光一 | |
| 中学2,3男子組手 | 3位 | 吉田 燎人 | |
| 第8回全日本少年少女大会 | 小学5年女子型 | 優勝 | 岸田 優希 |
| 小学2年男子組手 | 準優勝 | 藪下 一真 | |
| 第17回全国中学生大会 | 中学男子組手 | 準優勝 | 今尾 光 |
| 第50回オールハワイ大会 | 35〜古武道の部 | 優勝 | 西辻 一浩 |
| 9歳黒帯古武道の部 | 優勝 | 野中 翔太 | |
| 9歳黒帯形 | 優勝 | 野中 翔太 | |
| 第4回はなます杯全中大会 | 中学2年組手 | 3位 | 今尾 光 |
| 第50回AAU全米大会 | 10歳黒帯組手 | 優勝 | 野中 翔太 |
| 10歳黒帯形 | 優勝 | 野中 翔太 | |
| 第18回全国中学生大会 | 中学男子組手 | 優勝 | 今尾 光 |
| 第10回アジア大会 | ジュニア組手-70kg | 優勝 | 今尾 光 |
| 第50回糸東流全国大会 | 小学1年男子形 | 3位 | 山下 英晃 |
| 小学2年男子形 | 準優勝 | 岸田 和晃 | |
| 小学2年女子形 | 優勝 | 小林 愛佳 | |
| 3位 | 西辻 有紗 | ||
| 小学4年女子形 | 3位 | 山下 浩奈 | |
| 小学6年女子形 | 優勝 | 岸田 優希 | |
| 準優勝 | 藤本 菜摘 | ||
| 3位 | 辻 歩乃佳 | ||
| 幼児組手 | 優勝 | 野中 勇豪 | |
| 小学1年男子組手 | 優勝 | 中村 俊也 | |
| 小学2年女子組手 | 優勝 | 加藤 彩花 | |
| 小学3年男子組手 | 準優勝 | 藪下 一真 | |
| 小学4年男子組手 | 優勝 | 辻田 一貴 | |
| 小学6年男子組手 | 優勝 | 北野壮一朗 | |
| 中学1年男子組手 | 優勝 | 村上志久摩 | |
| 中2/3年男子組手 | 優勝 | 今尾 光 | |
| 最近の大会成績 | ||
| 第20回大阪ジュニア&シニア選手権大会 平成22年12月25日 住吉スポーツセンター |
||
| 幼児形 | ||